Рейтинг за последние 5 игр

К сожалению, в списке нет команды с таким названием. Проверьте правильность написания.
# КОМАНДА ИГРЫ ОЧКИ СТАТУС
1 Марлен Дитрих Редактировать 5 368 Бывалые
2 Буриме Редактировать 5 342 Бывалые
3 Adventure team Редактировать 5 336 Бывалые
4 Дворцовый переворот Редактировать 5 321 Бывалые
5 Широко неизвестные Редактировать 4 291 Бывалые
6 Неформатнутые Редактировать 4 291 Бывалые
7 Хомяки на пределе Редактировать 5 289 Бывалые
8 Фенечки интеллекта Редактировать 5 276 Бывалые
9 Клюква Редактировать 5 266 Бывалые
10 Юра, мы всё проели Редактировать 4 250 Бывалые
11 Эволюция Ы Редактировать 5 224 Чайники
12 Любители Котиков Редактировать 4 196 Чайники
13 Говорливые МУ-МУ Редактировать 3 191 Чайники
14 Сами по себе Редактировать 3 182 Чайники
15 Даже не думай! Редактировать 3 171 Чайники
16 Друзья друзей Редактировать 3 167 Чайники
17 Бобратья Редактировать 2 163 Чайники
18 БКБ Редактировать 2 148 Чайники
19 Секрет бобров Редактировать 2 136 Чайники
20 Кустурицы Эмира Редактировать 2 127 Чайники
21 Не ушедшие в бизнес Редактировать 2 118 Чайники
22 Бабайка Редактировать 2 91
23 Amigos españoles Редактировать 2 86
24 Мозговой штиль Редактировать 2 85
25 Бебешки Редактировать 1 77
26 Без бутылки не разобраться Редактировать 1 67
27 Металлисты Редактировать 1 58
28 Стальные гигабайты Редактировать 1 58
29 Анна Курникова Редактировать 1 53
30 Бебешки Редактировать 1 53
31 Истина где-то рядом Редактировать 1 51
32 Друзья Друзя Редактировать 1 46
33 Люди «X» Редактировать 1 45
34 Квентин Карантино Редактировать 1 43
35 Чипполино Редактировать 1 40
36 Не просто коллеги Редактировать 1 26
37 Череповечки Редактировать 1 23
38 Не в минус и ладно:) Редактировать 1 20
39 Одного поля ягоды Редактировать 1 20
40 Ясно-понятно Редактировать 1 6

Как рассчитывается рейтинг

Суммируем очки за все игры, если больше 100, то вы Чайники

Больше 250 – Бывалые

Больше 1000 – Матёрые

Больше 2000 – Просто космос